Ragam dan Simpangan Baku Data Berkelompok
Selain untuk data tunggal seperti yang telah dibahas sebelumnya, Ragam dan Simpangan Baku juga dapat dihitung pada data berkelompok. Untuk menghitung Ragam dan Simpangan Baku pada data berkelompok, kita harus menghitung rata-rata data terlebih dahulu.
Berikut ini rumus yang digunakan untuk menghitung Ragam dan Simpangan Baku data berkelompok.
Ragam: $\boxed {S^{2}=\frac{\sum_{i=1}^{n}f_{i}(x_{i}-\bar{x})^{2}}{n}}$
Sementara simpangan baku data berkelompok dapat dihitung dengan rumus berikut.
Simpangan Baku: $\boxed {S=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}f_{i}(x_{i}-\bar{x})^{2}}{n}}}$
Dengan:
$S^{2}$ adalah ragam
$S$ adalah simpangan baku
$n$ adalah banyaknya data
$f_{i}$ adalah frekuensi kelas ke-i
$x_{i}$ adalah titik tengah kelas ke-i
$\bar{x}$ adalah rata-rata
Contoh:
Tentukan simpangan baku data berkelompok berikut ini.
Nilai | Frekuensi ⟮f⟯ |
---|---|
30-39 | 3 |
40-49 | 5 |
50-59 | 2 |
60-69 | 13 |
70-79 | 25 |
80-89 | 12 |
90-99 | 20 |
Penyelesaian:
Rata-rata data dihitung sebagai berikut.
Rataan Sementara $⟮RS⟯ = 74,5$, dengan panjang kelas $p=10$
Nilai | Frekuensi (f) | Code | f.c |
---|---|---|---|
30-39 | 3 | -4 | -12 |
40-49 | 5 | -3 | -15 |
50-59 | 2 | -2 | -4 |
60-69 | 13 | -1 | -13 |
70-79 | 25 | 0 | 0 |
80-89 | 12 | 1 | 12 |
90-99 | 20 | 2 | 40 |
Jumlah | 80 | 8 |
$\bar{x}=74,5+\frac{8}{80}.10$
$\bar{x}=74,5+1=75,5$
Berikut ini perhitungan ragam.
Titik Tengah ⟮$x_{i}$) | Frekuensi ⟮$f$) | $x_{i}-\bar{x}$ | $(x_{i}-\bar{x})^{2}$ | $f_{i}(x_{i}-\bar{x})^{2}$ |
---|---|---|---|---|
34,5 | 3 | -41 | 1.681 | 5.043 |
44,5 | 5 | -31 | 961 | 4.805 |
54,5 | 2 | -21 | 441 | 882 |
64,5 | 13 | -11 | 121 | 1.573 |
74,5 | 25 | -1 | 1 | 25 |
84,5 | 12 | 9 | 81 | 972 |
94,5 | 20 | 19 | 361 | 7.220 |
Jumlah | 80 | 20.520 |
$S^{2}=\frac{20.520}{80}=256,5 $
Simpangan baku:
$S=\sqrt{256,5}=16,02$
Jadi, simpangan baku data di atas adalah 16,02.
Latihan
Hitunglah simpangan baku data berikut ini.
Tinggi Badan ⟮cm) | Frekuensi |
---|---|
120-128 | 3 |
129-137 | 5 |
138-146 | 11 |
147-155 | 13 |
156-164 | 5 |
165-173 | 2 |
174-182 | 1 |
Post a Comment for "Ragam dan Simpangan Baku Data Berkelompok"